快速询价 18896839521
当前位置:首页 > 皮带机永磁电机 >
心动理由
节能环保

电流下降10%-30%

无冲击启动(启动电流小)

稀土永磁材料,电磁仿真

简单可靠

动力系统简单,启动转矩大

H级绝缘设计,扁铜线,合金轴材料

注重细节,完备的出厂检测

高性价比

重量轻,体积小,中心高小,强迫风冷适用性强

同样的扭矩下,更低的价格;同样的价格下,更大的扭矩

皮带机永磁电机
定制化产品

内部采用模块化设计,可根据客户需求定制化生产,高度适配用户工况

智能控制

变频控制,智能调速,适配性广泛,易接入智能化工厂

完善的售后服务

24小时响应

48小时诊断

72小时抵达现场

节能环保
电流下降10%-30%
转子装有预先磁化(充磁)磁钢
自带磁场无需电流励磁
稀土永磁材料
性能强悍,采用钕铁硼磁钢
现今磁性强的永久磁铁,工作温度可达150℃
卓越能效
Maxwell仿真设计
先进的计算机仿真技术,优化的磁场分布
电-磁-热三项耦合分析
简单可靠
少即是可靠
单一电机,直接驱动负载,
替代异步电机、液力耦合器、减速器 等诸多环节
高用料标准
H级绝缘材料,耐受可达180℃
高强度合金钢电机轴,抗拉强度>1000Mpa 无取向冷轧硅钢片
测试完备
原材料零件检测,半成品耐压检测
总成检测及出厂试验
诸多环节确保每一台电机的可靠
高性价比
超高扭矩密度
先进的机电联合设计方法
带来更小的体积,更轻的重量,更少的资源占用
强迫风冷
简单而传统的散热方案
带来广泛的适用性和优化的成本
模块化
内部结构的标准化及模块化
使得单台产品也具备规模化生产的成本优势
定制化产品
智能控制
配备有完整的传感器,可实时检测电机的轴承温度,绕组温度,电流大小,转速等参数
宽广调速,在0转速到额定转速范围内均稳定运行
可提供网络在线检测,APP直接读取各运行参数,故障在线报警
完善的售后服务
规格参数

  • 转速30
  • 转速60
型号 功率KW 额定转速 电压V 电流A B H HD L
BS-15C30 15 30 380 26.7 395 200 510 1320
BS-18.5C30 18.5 380 32.9 318 430 510 1430
BS-22C30 22 380 40 356 450 555 1410
BS-30C30 30 380 54.6 356 450 555 1450
BS-37C30 37 380 65.7 457 560 690 1390
BS-45C30 45 380 80.6 457 560 690 1500
BS-55C30 55 380 99.5 508 630 855 1720
BS-75C30 75 380 135 508 630 855 1790
BS-90C30 90 380 161 508 630 855 1890
BS-110C30 110 380 191.3 686 960 1060 2010
BS-132C30 132 380 229.5 686 960 1060 2120
BS-160C30 160 380 278 686 960 1060 2170
BS-200C30 200 380 344.9 710 990 1110 2410
BS-250C30 250 380 430.5 710 990 1110 2500
BS-315C30 315 380 565.7 950 1000 1400 2790
BS-355C30 355 660 367.1 950 1000 1400 2970
BS-400C30 400 660 409.3 950 1000 1400 3050
BS-450C30 450 660 460.4 1060 1200 1510 3160
BS-500C30 500 660 508.9 1060 1200 1510 3210
BS-560C30 560 660 567 1060 1200 1510 3310
BS-630C30 630 1140 367 1060 1200 1510 3390
BS-710C30 710 1140 411.9 1120 1400 1730 3460
型号 功率KW 额定转速 电压V 电流A B H HD L
BS-15C60 15 60 380 26.7 395 200 510 1150
BS-18.5C60 18.5 380 32.9 395 200 510 1240
BS-22C60 22 380 40 435 225 555 1290
BS-30C60 30 380 54.6 435 225 555 1280
BS-37C60 37 380 65.7 550 280 690 1280
BS-45C60 45 380 80.6 550 280 690 1340
BS-55C60 55 380 99.5 628 315 855 1550
BS-75C60 75 380 135 628 315 855 1580
BS-90C60 90 380 161 628 315 855 1710
BS-110C60 110 380 191.3 810 400 1060 1830
BS-132C60 132 380 229.5 810 400 1060 1900
BS-160C60 160 380 278 810 400 1060 1930
BS-200C60 200 380 344.9 900 450 1110 2160
BS-250C60 250 380 430.5 900 450 1110 2250
BS-315C60 315 380 565.7 1130 500 1400 2520
BS-355C60 355 660 367.1 1130 500 1400 2660
BS-400C60 400 660 409.3 1130 500 1400 2800
BS-450C60 450 660 460.4 1270 560 1510 2780
BS-500C60 500 660 508.9 1270 560 1510 2920
BS-560C60 560 660 567 1270 560 1510 3000
BS-630C60 630 1140 367 1270 560 1510 3080
BS-710C60 710 1140 411.9 1360 630 1730 3460
Copyright © 苏州惠航驱动有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18065721号 技术支持:苏州网站建设